Detail produk:
|
Panjang gelombang kalibrasi (nm): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | Jenis Detektor: | InGaA |
---|---|---|---|
Resolusi tampilan (dB): | 0,01 | ID Frekuensi(Hz): | 270,1K,2K |
Kapasitas Penyimpanan Tanggal: | 1000 | Pelabuhan komunikasi: | USB |
Konektor Standar: | FC/PC atau FC,SC dapat dipertukarkan | ||
Menyoroti: | Pengukur Daya Optik 1300nm,Pengukur Daya Optik 850nm,Pengukur Daya Optik Genggam |
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625nm Meter daya optik genggam
U8621 full-function handheld optical power meter mengadopsi deteksi laser presisi canggih dan teknologi pemrosesan, yang bertujuan untuk instalasi jaringan optik,desain dan pengembangan penerimaan dan pemeliharaanSebagai meter daya optik yang komprehensif, ia mendukung tes mode tunggal/multi-mode, layar LCD berukuran besar, desain tahan kelembaban/buktinya, pasokan listrik ganda AC/DC, dll.membuat produk yang banyak digunakan dalam uji laboratorium dan lapangan. Desain tombol fungsi sederhana membuatnya mudah bagi Anda untuk menerapkan pengujian cepat dan presisi tinggi, frekuensi dan pengakuan panjang gelombang,hingga 1000 set kapasitas penyimpanan data tes dan fungsi upload perangkat lunak pendamping PC yang nyaman, membuat pengelolaan data uji lebih nyaman, cepat dan akurat.
Spesifikasi
Panjang gelombang kalibrasi ((nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
Jenis detektor | InGaAs | |
Jangkauan pengukuran ((dBm) | Tipe A:-70+6 | Tipe C:-50+26 |
Ketidakpastian (dB) | ± 0,15 ((3,5%) | |
Resolusi layar (dB) | 0.01 | |
ID frekuensi ((Hz) | 270, 1K,2K | |
Kapasitas penyimpanan tanggal | 1000 | |
Pelabuhan Komunikasi | USB | |
Konektor standar | FC/PC atau FC,SC yang dapat ditukar | |
Baterai alkali | 3*AA,1.5V | |
Adaptor Daya ((V) | 8.4 | |
Waktu operasi baterai (jam) | 200 tanpa lampu latar | |
Suhu operasi ((°C) | -10 ¢ + 60 | |
Suhu penyimpanan ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Dimensi ((mm) | 200*90*50 | |
Berat ((g) | 285 |
Catatan: Waktu operasi baterai didasarkan pada kondisi daya dari lampu latar.
waktu operasi akan lebih singkat.
Konfigurasi standar
Tidak, tidak. | nama | qty |
1 | Pengukur daya optik | 1 |
2 | Panduan Pengguna | 1 |
3 | Kabel USB | 1 |
4 | CD | 1 |
5 | 1.5V baterai AA | 3 |
6 | Swab Baja | 1 |
7 | Tas Bawa | 1 |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: 13602867834
Faks: 86-020-82575318