Detail produk:
|
Paket Perangkat: | TO/Kupu-kupu | Akurasi Panjang Gelombang: | ± 2 nm |
---|---|---|---|
Jenis konektor: | FC/APC (Adaptor Lainnya Dapat Disesuaikan) | Stabilitas Daya Keluaran dalam 8 jam: | ≤±0. ≤±0. 05 dB 05 dB |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm dll.) | Suhu penyimpanan: | -30~+80 ℃ |
Menyoroti: | Sumber Laser Umpan Balik Terdistribusi 1570nm,sumber daya laser 1550nm UC,Sumber Laser Umpan Balik Terdistribusi 1590nm |
U8130 Multichannel DFB Laser Source
Model # | U8120 | U8130 |
Paket Perangkat | Untuk | Kupu-kupu |
Panjang gelombang opsional |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm dll. |
|
Keakuratan panjang gelombang | ± 3 nm | ± 2 nm |
Kekuatan output | ≥1.0mW | ≥ 10,0 mW |
Jenis konektor | FC/APC ((Adaptor lain dapat disesuaikan) | |
Bandwidth @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Bandwidth @ 20 dB | <0.5 nm | |
Kekuatan output Stabilitas dalam waktu 15 menit | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Kekuatan output Stabilitas dalam waktu 8 jam | ≤± 0,05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm dll.) | |
Suhu Operasi | 0 ̊ +40 °C | |
Suhu penyimpanan | -30 ̊+80 °C | |
Dimensi | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Berat badan | 30,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336