|
Detail produk:
|
Kisaran kecepatan data: | 25~29 Gbps/Gbaud | Kisaran panjang gelombang: | 800~1650nm |
---|---|---|---|
Keluaran amplitudo jam listrik: | 500 mVpp | Output jam jitter secara acak: | 300~800 dtk |
Tegangan catu daya: | 4~5.5V | Suhu operasi: | 10 ~ 70 °C |
Menyoroti: | Modul Pemulihan Jam SFP28/56,Modul Pemulihan Jam PAM4 |
Modul Pemulihan Jam 32Gbaud PAM4 Dengan Port Optik SFP28/56
U9720A CDR (Clock Recovery Module) terutama digunakan untuk memberikan sinyal pemulihan jam dalam lingkungan uji tanpa memicu jam,untuk menggunakan osiloskop pengambilan sampel untuk menguji diagram mata optik dari perangkatAplikasi yang khas adalah pengujian peralatan jaringan optik atau produk BOB dalam aplikasi PON. Karena perangkat fotometrik itu sendiri tidak memiliki output jam pembagian frekuensi,diperlukan untuk memulihkan sinyal jam untuk memicu osiloskop pengambilan sampel saat menguji diagram mata optik..
U9720A CDR memiliki port optik SFP28/56, yang cocok untuk SFP28/56 yang dikapsulkan SFP28/56, SR,LR,BIDI konvensional dan modul optik lainnya.Dan hanya perlu ujung penerima modul optik untuk mengubah sinyal optik ke sinyal listrik, dan kemudian mengekstrak dan mengeluarkan jam dari sinyal listrik.
Instrumen pemulihan jam 32G adalah semacam peralatan pengujian untuk sistem komunikasi digital berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk mengekstrak dan memulihkan sinyal jam dari sinyal masukan.Dalam komunikasi digital berkecepatan tinggi, stabilitas dan akurasi sinyal jam sangat penting untuk transmisi data yang benar.distorsi dan faktor lain dalam proses transmisi, mengakibatkan penurunan kualitas sinyal jam, perlu untuk menggunakan alat pemulihan jam untuk mengekstrak dan memulihkan sinyal jam berkualitas tinggi.
Spenekanan
Indeks teknis | Maksimal | Min | Satuan | |
Jangkauan kecepatan data | 29 | 25 | Gbps/Gbaud | |
Kisaran panjang gelombang (mode tunggal/multi-mode ditentukan oleh modul) | 1650 | 800 | nm | |
Jangkauan input optik (ditentukan oleh sensitivitas modul) | +3 | - 12 | dBm | |
Rasio pembagian frekuensi output pemulihan jam | 2 / 4 / 8 / 16 / 64 / 256 | |||
Amplituda jam listrik output | 500 (nilai khas) | mVpp | ||
Amplituda output diferensial jam CML | 800 | 200 | mVpp | |
Keluar jam bergetar secara acak | 800 | 300 | fs | |
Frekuensi jam (28,1Gbps sebagai contoh) | 14.05 | 0.11 | GHz | |
Deteksi kehilangan sinyal internal (LOS) | 128 (terlalu banyak beban) | 5 (Rasa sensitif) | mV | |
Tegangan catu daya (tekanan input daya eksternal) | 5.5 | 4 | V | |
Suhu operasi | 70 | 10 | °C | |
Jenis modul adaptif (mendukung sinyal NRZ dan PAM4) | SFP28/56,SR,LR,BIDI |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336