Detail produk:
|
Operation Wavelength: | 1527 ~ 1610nm | Output Power (Option): | 10mW / 20mW |
---|---|---|---|
Spectral Density Stability within 15mins: | <± 0.01 dBm/nm | Fiber Type: | Single Mode SFM-28 |
Power Supply: | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W | Weight: | 2KG |
Menyoroti: | Sumber cahaya ASE yang diperkuat,Sumber Cahaya ASE,Sumber cahaya CL Band ASE |
Sumber cahaya ASE dalam CL Band Diperkuat oleh Erbium-Doped Fiber Gain
U8142CL CL band sumber cahaya ASE adalah sumber cahaya broadband berkinerja tinggi.dan perangkat paket kupu-kupu untuk membentuk satu pita sumber cahaya output terus menerus melalui sirkuit kontrol drive stabilitas tinggi.
Sumber cahaya band U8142CL memiliki banyak karakteristik yang luar biasa. Pertama, ia memiliki bandwidth satu band hingga 83nm, memberikan cakupan panjang gelombang yang luas. Kedua,sumber cahaya ini memiliki keuntungan dari stabilitas daya tinggi, ukuran kecil, cepat memulai dan harga yang terjangkau, sehingga dapat memainkan kinerja yang sangat baik dalam berbagai skenario aplikasi.
Model # | U8142CL |
Operasi Gelombang | 1527 ~ 1610nm |
Flatness Spektral | < 1,5dB |
Kekuatan output (opsional) | 10mW / 20mW |
Densitas Spektral | ≥ 20dBm/nm |
Jenis konektor | FC/APC (adaptor lain dapat disesuaikan) |
Stabilitas Spektral Density dalam waktu 15 menit | < ± 0,01 dBm/nm |
Kekuatan output Stabilitas dalam waktu 15 menit | < ± 0,01 dB |
Kekuatan output Stabilitas dalam waktu 8 jam | ≤ ± 0,02 dB |
Model Operasi | CW |
Jenis Serat | Mode Tunggal SFM-28 |
Suhu Operasi | 0 ️ +40°C |
Suhu penyimpanan | -30 ️ +80°C |
Sumber Daya | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W |
Dimensi | 235mm W, 55mm H, 320mm D |
Berat badan | 20,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336