|
Detail produk:
|
Jumlah Saluran: | 2 | Antarmuka komunikasi: | RS232 |
---|---|---|---|
Periode pengambilan sampel daya (tingkat): | 100 kita (10KHz) | Jenis Serat Aplikasi: | Standar SM dan MM hingga ukuran inti 62,5 um |
Periode Kalibrasi Ulang: | 2 tahun | Rentang Daya: | +10 ~ -65dBm |
Menyoroti: | Dual Channel Optical Power Meter,Pengukur daya optik kecil |
Dual-Channel Optical Power Meter Memiliki Ukuran Kecil +9~-66dBm
U8202M-MINIMeter daya optik mini saluran ganda menawarkan kinerja yang superior, ekonomis dan praktis untuk tujuan umum dari uji serat optik dan aplikasi pengukuran.Hal ini dirancang khusus untuk digunakan dalam lini produksi volume tinggi
Dibandingkan dengan pengukur daya optik saluran tunggal tradisional, pengukur daya optik saluran ganda memiliki keuntungan berikut:
Pengukuran dua sinyal optik secara bersamaan meningkatkan efisiensi pengujian.
Dua sinyal optik yang berbeda dapat dibandingkan atau dikombinasikan untuk tujuan menganalisis dan mempelajari sifat dan perilaku cahaya.
Lebih banyak saluran pengukuran dapat diperluas untuk mencapai pengukuran multi-saluran dan meningkatkan efisiensi pengujian lebih lanjut.
Spesifikasi teknis
Model | U8202M-mini | |||
Jumlah Saluran | 2 | |||
Jangkauan daya | +10 ~ -65dBm | |||
Jangkauan Gelombang | 850 ~ 1700 nm | |||
Periode pengambilan sampel daya (tingkat) |
100 us ((10KHz) | |||
Panjang gelombang kalibrasi | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Jenis Serat Aplikasi | SM dan MM standar hingga ukuran inti 62,5 um | |||
Ketidakpastian mutlak (keakuratan) pada kondisi referensi |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Ketidakpastian relatif (keakuratan) pada kondisi referensi |
< 0,02 dB Tipikal | |||
Linearitas (kekuatan) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Kembali Kerugian | > 40 dB | |||
Antarmuka Komunikasi | RS232 | |||
Penyimpanan Data Sampling | Mendukung pengambilalihan dan penyimpanan data online selama 2 jam dan menggambar kurva daya | |||
Sumber Daya | DC5V3A, Ini dilengkapi dengan adaptor daya 100-240 V AC | |||
Suhu Operasi | 0 ️ +40°C | |||
Suhu penyimpanan | -30 ️ +80°C | |||
Periode Kalibrasi Kembali | 2 tahun | |||
Dimensi | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Berat badan | 10,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336