|
Detail produk:
|
Jumlah Saluran: | N | Rentang Daya: | +25 ~ -50dBm |
---|---|---|---|
Ketidakpastian Mutlak (akurasi) pada kondisi referensi: | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi: | < 0,02 dB Khas |
Suhu penyimpanan: | -30 ~ +80℃ | Periode Kalibrasi Ulang: | 2 tahun |
Menyoroti: | Multi Channel Optical Power Meter,50dBm Optical Power Meter |
Pengukur Daya Optik Multi-Saluran Modul Multi-In-One
Pengukur daya optik multi-saluran adalah sejenis peralatan pengukur daya optik yang dapat mengukur beberapa sinyal optik secara bersamaan. Dibandingkan dengan pengukur daya optik saluran tunggal tradisional, pengukur daya optik multi-saluran memiliki efisiensi dan akurasi pengujian yang lebih tinggi, dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pengujian dan aplikasi serat optik yang kompleks.
Pengukur daya optik multi-saluran biasanya terdiri dari sejumlah fotodetektor, penguat, pemrosesan sinyal, dan modul tampilan. Setiap detektor dapat secara independen menerima sinyal optik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian, sinyal listrik diproses dan ditampilkan melalui penguat dan modul pemrosesan sinyal, dan nilai daya optik dari setiap saluran dapat diperoleh.
Jumlah saluran pengukur daya optik multi-saluran dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan aktual, umumnya dua saluran, empat saluran, delapan saluran, dan sebagainya. Semakin banyak saluran yang ada, semakin banyak sinyal optik yang dapat diukur pada saat yang sama, dan semakin efisien pengujiannya. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah saluran, kompleksitas dan biaya perangkat juga meningkat.
Model # | U820N | |||
Jumlah Saluran | N | |||
Rentang Daya | +25 ~ -50dBm | |||
Rentang Panjang Gelombang | 850 ~ 1700 nm | |||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipe Serat Aplikasi | SM dan MM Standar hingga ukuran inti 62,5 um | |||
Ketidakpastian Absolut (akurasi) pada kondisi referensi | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi | < 0.02 dB Khas | |||
Linearitas (daya) | ≤ ± 0.06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Return Loss | > 40 dB | |||
Suhu Operasi | 0 ~ +40℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80℃ | |||
Periode Rekalibrasi | 2 tahun | |||
Dimensi | 245 mm L, 105 mm T, 320 mm D | |||
Berat | 2.0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336