|
Detail produk:
|
Jumlah Saluran: | 2 | Periode pengambilan sampel daya(Tarif): | 100 us(10KHz) |
---|---|---|---|
Amplifikasi Data Storage: | Mendukung akuisisi dan penyimpanan data online selama 2 jam dan menggambar kurva daya | Suhu Operasi: | 0~ +40 ℃ |
Panjang Gelombang Kalibrasi: | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | Linearitas (daya): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) |
Menyoroti: | Dual Channel Optical Power Meter,10KHz Optical Power Meter |
Modul Sasis Terpasang Pengukur Daya Optik Saluran Ganda
Pengukur daya optik saluran ganda adalah perangkat untuk mengukur daya optik dengan dua saluran pengukuran independen. Instrumen ini biasanya digunakan dalam komunikasi optik, penginderaan serat optik, dan bidang lainnya, dan dapat mengukur dua sinyal optik yang berbeda pada saat yang sama untuk meningkatkan efisiensi pengujian.
Sistem pengujian pengukur daya optik mini U8202M-MINI memiliki karakteristik efisiensi tinggi, ukuran sangat kecil, kecepatan mulai cepat, dan manfaat ekonomis, serta dapat menyediakan pilihan pengukur daya optik daya rendah, daya tinggi, saluran tunggal, dan saluran ganda.
Singkatnya, pengukur daya optik saluran ganda adalah peralatan pengukuran daya optik yang kuat dan efisien, yang banyak digunakan dalam komunikasi optik, penginderaan serat optik, dan bidang lainnya.
Model # | U8201M | U8202M | U8201MH | U8202MH |
Jumlah Saluran | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentang Daya | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Rentang Panjang Gelombang | 850 ~ 1700 nm | |||
Periode (laju) pengambilan sampel daya |
100 us (10KHz) | |||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Jenis Serat Aplikasi | SM dan MM Standar hingga ukuran inti 62,5 um | |||
Ketidakpastian Absolut (akurasi) pada kondisi referensi |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi |
< 0,02 dB Khas | |||
Linearitas (daya) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Kehilangan Balik | > 40 dB | |||
Antarmuka Komunikasi | RS232 | |||
Penyimpanan Data Sampel | Mendukung akuisisi dan penyimpanan data online selama 2 jam dan menggambar kurva daya | |||
Catu Daya | DC5V3A, Dilengkapi dengan adaptor daya AC 100-240 V | |||
Suhu Pengoperasian | 0 ~ +40℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80℃ | |||
Periode Rekalibrasi | 2 tahun | |||
Dimensi | 100 mm L, 30 mm T, 165 mm D | |||
Berat | 1,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336