Detail produk:
|
Kisaran panjang gelombang: | 850 ~ 1700 nm | Jenis Serat Aplikasi: | Jenis Serat Aplikasi |
---|---|---|---|
Ketidakpastian Mutlak (akurasi) pada kondisi referensi: | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi: | < 0,02 dB Nilai tipikal |
Suhu Operasi: | 0~ +40 ℃ | Periode Kalibrasi Ulang: | 2 tahun |
Menyoroti: | Pengukur Daya Optik Multi Saluran,Pengukur Daya Optik 1700nm |
Pengukur Daya Optik Multi-Saluran Layar Opsional Hemat Biaya
U8202 Pengukur daya optik 2 saluran menawarkan kinerja superior, ekonomis, dan praktis untuk tujuan umum aplikasi pengujian dan pengukuran optik serat. Ini dirancang khusus untuk digunakan dalam lini produksi volume tinggi.
U8202 Sistem pengujian pengukur daya optik efisien, berukuran ringkas, cepat mulai, dan terjangkau. Mereka menyediakan opsi pengukur daya optik daya rendah, daya tinggi, saluran tunggal, dan saluran ganda.
U8212 Pengukur daya optik 12 saluran menawarkan kinerja superior, ekonomis, dan praktis untuk tujuan umum aplikasi pengujian dan pengukuran optik serat. Ini dirancang khusus untuk digunakan dalam lini produksi volume tinggi.
U8212 Sistem pengujian pengukur daya optik efisien, berukuran ringkas, cepat mulai, dan terjangkau. Kami menyediakan opsi pengukur daya optik daya rendah, daya tinggi, Multi-saluran.
Perbedaan antara model U8202 dan U8212 adalah bahwa model U8202 adalah pengukur daya dengan tampilan, sedangkan model U8212 adalah pengukur daya tanpa tampilan.
Spesifikasi Teknis
Model # | U8202 | |||
Jumlah Saluran | 2 | |||
Rentang Daya | +10 ~ -65dBm | |||
Rentang Panjang Gelombang | 850 ~ 1700 nm | |||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Jenis Serat Aplikasi | SM dan MM Standar hingga ukuran inti 62,5 um | |||
Ketidakpastian Absolut (akurasi) pada kondisi referensi |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi |
< 0,02 dB Khas | |||
Linearitas (daya) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Kehilangan Balik | > 40 dB | |||
Suhu Operasi | 0 ~ +40℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80℃ | |||
Periode Kalibrasi Ulang | 2 tahun | |||
Dimensi | 245 mm L, 105 mm T, 320 mm D | |||
Berat | 2,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336