Detail produk:
|
Kisaran panjang gelombang: | 850 ~ 1700 nm | Jenis Serat Aplikasi: | Jenis Serat Aplikasi |
---|---|---|---|
Ketidakpastian Mutlak (akurasi) pada kondisi referensi: | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi: | < 0,02 dB Nilai tipikal |
SUHU OPERASI: | 0~ +40 ℃ | Periode Kalibrasi Ulang: | 2 tahun |
Menyoroti: | Pengukur Daya Optik Multi Saluran,Pengukur Daya Optik 1700nm |
Layar Pengukur Daya Optik Multi-Saluran Opsional Hemat Biaya
AS8202Pengukur daya optik 2 saluran menawarkan kinerja yang unggul, ekonomis dan praktis untuk tujuan umum aplikasi pengujian dan pengukuran serat optik.Ini dirancang khusus untuk digunakan dalam jalur produksi volume tinggi.
AS8202sistem uji pengukur daya optik efisien, berukuran kompak, mulai cepat, dan terjangkau.Mereka menyediakan daya rendah, daya tinggi, saluran tunggal dan opsi meteran daya optik saluran ganda.
AS8212Pengukur daya optik 12 saluran menawarkan kinerja yang unggul, ekonomis dan praktis untuk tujuan umum aplikasi pengujian dan pengukuran serat optik.Ini dirancang khusus untuk digunakan dalam jalur produksi volume tinggi.
AS8212sistem uji pengukur daya optik efisien, berukuran kompak, mulai cepat, dan terjangkau.Kami menyediakan daya rendah, daya tinggi, opsi meteran daya optik multi-saluran.
Perbedaan model U8202 dan U8212 adalah model U8202 merupakan power meter dengan display, sedangkan model U8212 merupakan power meter tanpa display.
Spesifikasi teknis
Model # | AS8202 | |||
Jumlah Saluran | 2 | |||
Rentang Daya | +10 ~ -65dBm | |||
Rentang Panjang Gelombang | 850 ~ 1700 nm | |||
Panjang Gelombang Kalibrasi | 850/980/1310/1490/1550/1610nm | |||
Jenis Serat Aplikasi | Standar SM dan MM hingga ukuran inti 62,5 um | |||
Ketidakpastian Mutlak (akurasi) pada kondisi referensi |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Ketidakpastian Relatif (akurasi) pada kondisi referensi |
< 0,02 dB Khas | |||
Linearitas (daya) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Mengembalikan kerugian | > 40 dB | |||
Suhu Operasi | 0 ~ +40℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -30 ~ +80℃ | |||
Periode Kalibrasi Ulang | 2 tahun | |||
Ukuran | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Berat | 2,0 kg |
Kontak Person: Jack Zhou
Tel: 13602867834
Faks: 86-020-82575318